


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
New Jersey, USA
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1879 | New Jersey, USA | I113977 |
2 | ![]() | 06 Mar 1892 | New Jersey, USA | I140908 |
3 | ![]() | 22 Mai 1894 | New Jersey, USA | I140909 |
4 | ![]() | 02 Okt 1895 | New Jersey, USA | I140910 |
5 | ![]() | 1870 | New Jersey, USA | I64516 |
6 | ![]() | 22 Nov 1910 | New Jersey, USA | I132974 |
7 | ![]() | 1939 | New Jersey, USA | I132977 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Nov 1908 | New Jersey, USA | I60524 |
2 | ![]() | 01 Jun 1963 | New Jersey, USA | I83668 |
3 | ![]() | 1942 | New Jersey, USA | I133571 |
4 | ![]() | 1989 | New Jersey, USA | I133573 |
5 | ![]() | 1923 | New Jersey, USA | I32326 |
6 | ![]() | Ca 1970 | New Jersey, USA | I52654 |
7 | ![]() | 1945 | New Jersey, USA | I142819 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Aug 1910 | New Jersey, USA | I52654 |