


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Bergen, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 12318
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1924 | Bergen, Hordaland | I177148 |
2 | ![]() | 21 Aug 1879 | Bergen, Hordaland | I99669 |
3 | ![]() | 04 Okt 1877 | Bergen, Hordaland | I177245 |
4 | ![]() | 17 Mai 1873 | Bergen, Hordaland | I142926 |
5 | ![]() | 21 Jun 1871 | Bergen, Hordaland | I137996 |
6 | ![]() | 12 Apr 1883 | Bergen, Hordaland | I151076 |
7 | ![]() | 1898 | Bergen, Hordaland | I140517 |
8 | ![]() | 1902 | Bergen, Hordaland | I101105 |
9 | ![]() | 03 Mai 1901 | Bergen, Hordaland | I138152 |
10 | ![]() | 12 Jan 1869 | Bergen, Hordaland | I138159 |
11 | ![]() | 1725 | Bergen, Hordaland | I62239 |
12 | ![]() | Bergen, Hordaland | I183839 | |
13 | ![]() | 13 Okt 1921 | Bergen, Hordaland | I183838 |
14 | ![]() | 11 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I183799 |
15 | ![]() | 14 Des 1915 | Bergen, Hordaland | I212323 |
16 | ![]() | 08 Okt 1903 | Bergen, Hordaland | I129354 |
17 | ![]() | 15 Apr 1898 | Bergen, Hordaland | I84480 |
18 | ![]() | 15 Apr 1910 | Bergen, Hordaland | I167781 |
19 | ![]() | 15 Jul 1908 | Bergen, Hordaland | I174886 |
20 | ![]() | 10 Des 1911 | Bergen, Hordaland | I174887 |
21 | ![]() | 21 Jan 1917 | Bergen, Hordaland | I174888 |
22 | ![]() | 01 Mar 1910 | Bergen, Hordaland | I94562 |
23 | ![]() | 04 Aug 1918 | Bergen, Hordaland | I94569 |
24 | ![]() | 17 Jun 1913 | Bergen, Hordaland | I94567 |
25 | ![]() | 04 Mar 1916 | Bergen, Hordaland | I94566 |
26 | ![]() | 1810 | Bergen, Hordaland | I162766 |
27 | ![]() | 05 Jan 1886 | Bergen, Hordaland | I183817 |
28 | ![]() | 19 Aug 1906 | Bergen, Hordaland | I162741 |
29 | ![]() | 09 Mai 1908 | Bergen, Hordaland | I162740 |
30 | ![]() | 15 Mar 1883 | Bergen, Hordaland | I29095 |
31 | ![]() | 14 Des 1917 | Bergen, Hordaland | I205244 |
32 | ![]() | 31 Mai 1918 | Bergen, Hordaland | I182977 |
33 | ![]() | 24 Aug 1902 | Bergen, Hordaland | I127288 |
34 | ![]() | 29 Mai 1907 | Bergen, Hordaland | I2550 |
35 | ![]() | 24 Jan 1909 | Bergen, Hordaland | I2551 |
36 | ![]() | 1914 | Bergen, Hordaland | I149464 |
37 | ![]() | 31 Jan 1898 | Bergen, Hordaland | I149452 |
38 | ![]() | 03 Jun 1917 | Bergen, Hordaland | I149446 |
39 | ![]() | 27 Mai 1909 | Bergen, Hordaland | I149447 |
40 | ![]() | 1921 | Bergen, Hordaland | I149468 |
41 | ![]() | 22 Aug 1917 | Bergen, Hordaland | I199851 |
42 | ![]() | 26 Jan 1904 | Bergen, Hordaland | I149457 |
43 | ![]() | 17 Apr 1909 | Bergen, Hordaland | I149459 |
44 | ![]() | 24 Jan 1907 | Bergen, Hordaland | I149458 |
45 | ![]() | 14 Mar 1917 | Bergen, Hordaland | I149466 |
46 | ![]() | 18 Apr 1899 | Bergen, Hordaland | I149453 |
47 | ![]() | 11 Des 1904 | Bergen, Hordaland | I150573 |
48 | ![]() | 03 Nov 1909 | Bergen, Hordaland | I107744 |
49 | ![]() | 15 Nov 1902 | Bergen, Hordaland | I214476 |
50 | ![]() | 30 Des 1920 | Bergen, Hordaland | I201061 |
Døpt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1795 | Bergen, Hordaland | I83398 |
2 | ![]() | 23 Jan 1776 | Bergen, Hordaland | I12237 |
3 | ![]() | 23 Sep 1721 | Bergen, Hordaland | I11976 |
4 | ![]() | 20 Feb 1869 | Bergen, Hordaland | I15932 |
5 | ![]() | 1795 | Bergen, Hordaland | I83399 |
6 | ![]() | 1742 | Bergen, Hordaland | I3207 |
7 | ![]() | 1878 | Bergen, Hordaland | I100083 |
Død
Treff 1 til 50 av 8398
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Jul 1957 | Bergen, Hordaland | I177245 |
2 | ![]() | 17 Jul 2016 | Bergen, Hordaland | I187936 |
3 | ![]() | 16 Aug 2016 | Bergen, Hordaland | I203900 |
4 | ![]() | Før 1674 | Bergen, Hordaland | I62155 |
5 | ![]() | 06 Jun 1995 | Bergen, Hordaland | I204205 |
6 | ![]() | 1989 | Bergen, Hordaland | I177144 |
7 | ![]() | 10 Jul 1869 | Bergen, Hordaland | I138159 |
8 | ![]() | 15 Jun 1974 | Bergen, Hordaland | I175888 |
9 | ![]() | 05 Okt 2013 | Bergen, Hordaland | I183836 |
10 | ![]() | 29 Jun 2013 | Bergen, Hordaland | I154761 |
11 | ![]() | 08 Jan 1914 | Bergen, Hordaland | I127018 |
12 | ![]() | 17 Apr 2016 | Bergen, Hordaland | I212323 |
13 | ![]() | 16 Aug 1993 | Bergen, Hordaland | I128502 |
14 | ![]() | 20 Aug 1986 | Bergen, Hordaland | I84480 |
15 | ![]() | 1933 | Bergen, Hordaland | I174886 |
16 | ![]() | 01 Nov 1950 | Bergen, Hordaland | I174885 |
17 | ![]() | 13 Okt 2000 | Bergen, Hordaland | I174888 |
18 | ![]() | 14 Sep 1991 | Bergen, Hordaland | I94562 |
19 | ![]() | 04 Jul 1948 | Bergen, Hordaland | I94561 |
20 | ![]() | 24 Jun 1860 | Bergen, Hordaland | I162766 |
21 | ![]() | 02 Apr 1904 | Bergen, Hordaland | I16353 |
22 | ![]() | 18 Aug 1995 | Bergen, Hordaland | I205244 |
23 | ![]() | 31 Jan 1983 | Bergen, Hordaland | I182976 |
24 | ![]() | 26 Jun 1989 | Bergen, Hordaland | I182977 |
25 | ![]() | 28 Mai 1949 | Bergen, Hordaland | I182974 |
26 | ![]() | 24 Feb 1961 | Bergen, Hordaland | I149452 |
27 | ![]() | 01 Jan 1997 | Bergen, Hordaland | I149447 |
28 | ![]() | 27 Feb 1996 | Bergen, Hordaland | I149445 |
29 | ![]() | 10 Mai 1953 | Bergen, Hordaland | I149438 |
30 | ![]() | 22 Feb 1953 | Bergen, Hordaland | I149440 |
31 | ![]() | 30 Des 2003 | Bergen, Hordaland | I217099 |
32 | ![]() | 05 Sep 2001 | Bergen, Hordaland | I217096 |
33 | ![]() | 07 Mar 1943 | Bergen, Hordaland | I149453 |
34 | ![]() | 02 Jun 1955 | Bergen, Hordaland | I150573 |
35 | ![]() | 17 Mar 1951 | Bergen, Hordaland | I107745 |
36 | ![]() | 10 Okt 1992 | Bergen, Hordaland | I214476 |
37 | ![]() | 13 Jan 1982 | Bergen, Hordaland | I201060 |
38 | ![]() | 21 Apr 1856 | Bergen, Hordaland | I75609 |
39 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland | I75591 |
40 | ![]() | 21 Feb 1924 | Bergen, Hordaland | I75597 |
41 | ![]() | 03 Jul 1758 | Bergen, Hordaland | I196117 |
42 | ![]() | 27 Nov 1972 | Bergen, Hordaland | I75604 |
43 | ![]() | 27 Nov 1826 | Bergen, Hordaland | I75493 |
44 | ![]() | 02 Des 1899 | Bergen, Hordaland | I75596 |
45 | ![]() | 30 Jun 1859 | Bergen, Hordaland | I75497 |
46 | ![]() | 19 Mai 1929 | Bergen, Hordaland | I75599 |
47 | ![]() | 15 Feb 1944 | Bergen, Hordaland | I75608 |
48 | ![]() | 1789 | Bergen, Hordaland | I71391 |
49 | ![]() | 09 Feb 1897 | Bergen, Hordaland | I75598 |
50 | ![]() | 09 Sep 1905 | Bergen, Hordaland | I75592 |
Gravlagt
Treff 1 til 50 av 67
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 02 Jan 1920 | Bergen, Hordaland | I177138 |
2 | ![]() | 20 Mar 1928 | Bergen, Hordaland | I162687 |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland | I98224 | |
4 | ![]() | 27 Des 1934 | Bergen, Hordaland | I164056 |
5 | ![]() | 12 Feb 1934 | Bergen, Hordaland | I25890 |
6 | ![]() | 05 Jul 1894 | Bergen, Hordaland | I16416 |
7 | ![]() | 04 Jan 1727 | Bergen, Hordaland | I12038 |
8 | ![]() | 17 Mar 2006 | Bergen, Hordaland | I203728 |
9 | ![]() | 17 Sep 1965 | Bergen, Hordaland | I196488 |
10 | ![]() | Bergen, Hordaland | I636 | |
11 | ![]() | 06 Feb 1957 | Bergen, Hordaland | I159192 |
12 | ![]() | Bergen, Hordaland | I104173 | |
13 | ![]() | 06 Des 1798 | Bergen, Hordaland | I70869 |
14 | ![]() | 06 Des 1958 | Bergen, Hordaland | I45497 |
15 | ![]() | 1991 | Bergen, Hordaland | I119193 |
16 | ![]() | 08 Jul 1908 | Bergen, Hordaland | I118366 |
17 | ![]() | 16 Mar 1779 | Bergen, Hordaland | I70196 |
18 | ![]() | 06 Apr 1978 | Bergen, Hordaland | I194807 |
19 | ![]() | Bergen, Hordaland | I161738 | |
20 | ![]() | 10 Sep 1874 | Bergen, Hordaland | I152288 |
21 | ![]() | 1740 | Bergen, Hordaland | I12053 |
22 | ![]() | Bergen, Hordaland | I69530 | |
23 | ![]() | Bergen, Hordaland | I75000 | |
24 | ![]() | 21 Okt 1709 | Bergen, Hordaland | I5704 |
25 | ![]() | 22 Okt 1717 | Bergen, Hordaland | I56658 |
26 | ![]() | 02 Feb 1872 | Bergen, Hordaland | I25825 |
27 | ![]() | 13 Jul 1841 | Bergen, Hordaland | I214392 |
28 | ![]() | 1933 | Bergen, Hordaland | I201075 |
29 | ![]() | 15 Des 1864 | Bergen, Hordaland | I15464 |
30 | ![]() | 24 Jul 1907 | Bergen, Hordaland | I127164 |
31 | ![]() | Bergen, Hordaland | I42822 | |
32 | ![]() | Bergen, Hordaland | I193791 | |
33 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I71013 |
34 | ![]() | 09 Jun 1727 | Bergen, Hordaland | I5705 |
35 | ![]() | 1919 | Bergen, Hordaland | I174019 |
36 | ![]() | 08 Mai 1980 | Bergen, Hordaland | I194810 |
37 | ![]() | 03 Mar 1995 | Bergen, Hordaland | I195800 |
38 | ![]() | 24 Des 1834 | Bergen, Hordaland | I16770 |
39 | ![]() | STILLBORN | Bergen, Hordaland | I16769 |
40 | ![]() | 25 Apr 1753 | Bergen, Hordaland | I96825 |
41 | ![]() | Bergen, Hordaland | I182805 | |
42 | ![]() | 1909 | Bergen, Hordaland | I42852 |
43 | ![]() | 22 Jun 1998 | Bergen, Hordaland | I213213 |
44 | ![]() | Bergen, Hordaland | I164330 | |
45 | ![]() | Bergen, Hordaland | I161739 | |
46 | ![]() | 10 Jul 1933 | Bergen, Hordaland | I15474 |
47 | ![]() | 24 Feb 1921 | Bergen, Hordaland | I84092 |
48 | ![]() | 1903 | Bergen, Hordaland | I15917 |
49 | ![]() | 20 Okt 1923 | Bergen, Hordaland | I84605 |
50 | ![]() | 12 Jan 1965 | Bergen, Hordaland | I145140 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Apr 1952 | Bergen, Hordaland | I3651 |
2 | ![]() | 01 Mai 1969 | Bergen, Hordaland | I55760 |
3 | ![]() | 1972 | Bergen, Hordaland | I30084 |
Emigrasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1646 | Bergen, Hordaland | I5698 |
2 | ![]() | 10 Feb 1888 | Bergen, Hordaland | I29508 |
3 | ![]() | 23 Mar 1893 | Bergen, Hordaland | I26939 |
4 | ![]() | 10 Feb 1888 | Bergen, Hordaland | I26940 |
5 | ![]() | 23 Mar 1893 | Bergen, Hordaland | I29520 |
6 | ![]() | 23 Mar 1893 | Bergen, Hordaland | I29519 |
7 | ![]() | 23 Mar 1893 | Bergen, Hordaland | I29518 |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1923 | Bergen, Hordaland | I61577 |
Gift
Treff 1 til 50 av 3169
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | / Krüger | 17 Jul 1952 | Bergen, Hordaland | F64924 |
2 | Aal / Reimers | 29 Aug 1901 | Bergen, Hordaland | F56457 |
3 | Aalhus / Hagerup | 07 Jun 1925 | Bergen, Hordaland | F39283 |
4 | Aall / Aarseth | 12 Sep 1909 | Bergen, Hordaland | F67581 |
5 | Aall / Bekkevold | 09 Apr 1910 | Bergen, Hordaland | F67569 |
6 | Aarestrup / Konow | 28 Jan 1924 | Bergen, Hordaland | F50968 |
7 | Aarestrup / Sæther | 17 Feb 1954 | Bergen, Hordaland | F50967 |
8 | Aarnes / Jahn | 11 Mai 1907 | Bergen, Hordaland | F63914 |
9 | Aarnæs / Kielland | 23 Okt 1908 | Bergen, Hordaland | F37604 |
10 | Aarseth / Joys | 25 Jul 1905 | Bergen, Hordaland | F59349 |
11 | Aarø / Olsen | 01 Jul 1939 | Bergen, Hordaland | F67213 |
12 | Aarø / Stuhr | 19 Okt 1931 | Bergen, Hordaland | F67210 |
13 | Aas / Hvidsten | 1943 | Bergen, Hordaland | F3108 |
14 | Aase / Enersen | 17 Jul 1908 | Bergen, Hordaland | F54403 |
15 | Aase / Hillestad | 02 Nov 1901 | Bergen, Hordaland | F54410 |
16 | Aase / Müller | 27 Nov 1931 | Bergen, Hordaland | F54409 |
17 | Aase / Schram | 02 Des 1916 | Bergen, Hordaland | F74323 |
18 | Aasen / Landmark | 17 Apr 1937 | Bergen, Hordaland | F45905 |
19 | Aasgaard / Clausen | 02 Apr 1901 | Bergen, Hordaland | F41909 |
20 | Abel / Geelmuyden | Ca 1790 | Bergen, Hordaland | F29539 |
21 | Abel / Hansen | 1895 | Bergen, Hordaland | F29566 |
22 | Abel / Krohn | 21 Nov 1826 | Bergen, Hordaland | F29542 |
23 | Abel / Lossius | 17 Jul 1859 | Bergen, Hordaland | F29564 |
24 | Abel / Probst | 23 Jun 1898 | Bergen, Hordaland | F29568 |
25 | Abel / Reimers | 25 Mai 1901 | Bergen, Hordaland | F45097 |
26 | Abel / Zahrendt | 1821 | Bergen, Hordaland | F29540 |
27 | Aga / Iversen | 15 Mai 1919 | Bergen, Hordaland | F74395 |
28 | Akeleye / Meyer | 1794 | Bergen, Hordaland | F13752 |
29 | Aksdal / Clausen | 01 Nov 1934 | Bergen, Hordaland | F55440 |
30 | Albertsen / Gurvin | 24 Apr 1910 | Bergen, Hordaland | F38844 |
31 | Albertsen / von Krogh | 11 Nov 1883 | Bergen, Hordaland | F38778 |
32 | Alfsen / Johannessen | 07 Mai 1906 | Bergen, Hordaland | F51516 |
33 | Algaard / Gjertsen | 06 Des 1846 | Bergen, Hordaland | F74417 |
34 | Algaard / Haugsøen | 06 Nov 1937 | Bergen, Hordaland | F74419 |
35 | Algaard / Nævdal | 27 Apr 1935 | Bergen, Hordaland | F74421 |
36 | Alten / Arnesen | 06 Jun 1936 | Bergen, Hordaland | F76302 |
37 | Alvær / Loftheim | 06 Aug 1949 | Bergen, Hordaland | F55527 |
38 | Ameln / Berle | 12 Jan 1807 | Bergen, Hordaland | F59188 |
39 | Ameln / Brun | 28 Aug 1846 | Bergen, Hordaland | F40919 |
40 | Ameln / Brun | 22 Jan 1849 | Bergen, Hordaland | F51927 |
41 | Ameln / Døscher | 24 Apr 1907 | Bergen, Hordaland | F15151 |
42 | Ameln / Feiling | 19 Apr 1813 | Bergen, Hordaland | F59328 |
43 | Ameln / Gran | 24 Okt 1861 | Bergen, Hordaland | F5923 |
44 | Ameln / Greve | 14 Nov 1775 | Bergen, Hordaland | F59242 |
45 | Ameln / Hansen | 12 Jul 1878 | Bergen, Hordaland | F59331 |
46 | Ameln / Harmens | 30 Jul 1805 | Bergen, Hordaland | F54787 |
47 | Ameln / Jahn | 15 Nov 1866 | Bergen, Hordaland | F59197 |
48 | Ameln / Kehlenbech | 07 Mai 1804 | Bergen, Hordaland | F59265 |
49 | Ameln / Kroepelin | 19 Nov 1792 | Bergen, Hordaland | F59264 |
50 | Ameln / Krüger | 07 Feb 1771 | Bergen, Hordaland | F32812 |
Skilt
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Skilt ![]() |
Famile ID | ||
1 | Birch / Blytt | 1922 | Bergen, Hordaland | F82675 |
2 | Boye / Wilhelmsen | Før 1901 | Bergen, Hordaland | F9848 |
3 | Bruland / Larsen | 1903 | Bergen, Hordaland | F55400 |
4 | Gundersen / Mohn | Før 1922 | Bergen, Hordaland | F51385 |
5 | Holme / Tvedt | 1903 | Bergen, Hordaland | F33405 |
6 | Irgens / Brambani | 1899 | Bergen, Hordaland | F59580 |
7 | Schjelderup / Hille | 1903 | Bergen, Hordaland | F2447 |