


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Bygland, Aust-Agder
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Des 1897 | Bygland, Aust-Agder | I95130 |
2 | ![]() | 12 Aug 1910 | Bygland, Aust-Agder | I118596 |
3 | ![]() | 09 Jun 1769 | Bygland, Aust-Agder | I196240 |
4 | ![]() | 25 Feb 1735 | Bygland, Aust-Agder | I196121 |
5 | ![]() | 28 Jul 1764 | Bygland, Aust-Agder | I196238 |
6 | ![]() | 09 Aug 1917 | Bygland, Aust-Agder | I38325 |
7 | ![]() | 21 Jun 1885 | Bygland, Aust-Agder | I176087 |
8 | ![]() | 16 Aug 1867 | Bygland, Aust-Agder | I85946 |
9 | ![]() | 20 Des 1902 | Bygland, Aust-Agder | I85944 |
10 | ![]() | 27 Sep 1863 | Bygland, Aust-Agder | I85945 |
11 | ![]() | 1901 | Bygland, Aust-Agder | I88592 |
12 | ![]() | 29 Sep 1846 | Bygland, Aust-Agder | I46997 |
13 | ![]() | 08 Nov 1878 | Bygland, Aust-Agder | I85950 |
14 | ![]() | 02 Sep 1848 | Bygland, Aust-Agder | I206949 |
15 | ![]() | 29 Mai 1909 | Bygland, Aust-Agder | I163576 |
16 | ![]() | 16 Mar 1861 | Bygland, Aust-Agder | I5093 |
17 | ![]() | 05 Apr 1878 | Bygland, Aust-Agder | I143904 |
18 | ![]() | 14 Aug 1880 | Bygland, Aust-Agder | I27809 |
19 | ![]() | 24 Jul 1894 | Bygland, Aust-Agder | I132377 |
20 | ![]() | 30 Mar 1832 | Bygland, Aust-Agder | I130692 |
21 | ![]() | 14 Des 1860 | Bygland, Aust-Agder | I132612 |
22 | ![]() | 24 Nov 1857 | Bygland, Aust-Agder | I132611 |
23 | ![]() | 30 Jul 1856 | Bygland, Aust-Agder | I132595 |
24 | ![]() | 09 Jan 1869 | Bygland, Aust-Agder | I95132 |
25 | ![]() | 15 Mar 1907 | Bygland, Aust-Agder | I147948 |
26 | ![]() | 19 Des 1922 | Bygland, Aust-Agder | I132383 |
27 | ![]() | 15 Jan 1906 | Bygland, Aust-Agder | I132395 |
28 | ![]() | 18 Okt 1900 | Bygland, Aust-Agder | I132393 |
29 | ![]() | 1911 | Bygland, Aust-Agder | I153017 |
30 | ![]() | 05 Jan 1904 | Bygland, Aust-Agder | I132394 |
31 | ![]() | 15 Apr 1926 | Bygland, Aust-Agder | I132379 |
32 | ![]() | 04 Apr 1917 | Bygland, Aust-Agder | I132378 |
33 | ![]() | 15 Apr 1914 | Bygland, Aust-Agder | I132381 |
34 | ![]() | 14 Mai 1920 | Bygland, Aust-Agder | I132382 |
35 | ![]() | 03 Feb 1922 | Bygland, Aust-Agder | I177503 |
36 | ![]() | 04 Mar 1879 | Bygland, Aust-Agder | I85951 |
37 | ![]() | 30 Mar 1901 | Bygland, Aust-Agder | I85949 |
38 | ![]() | 17 Mai 1860 | Bygland, Aust-Agder | I132637 |
39 | ![]() | 05 Sep 1921 | Bygland, Aust-Agder | I205262 |
40 | ![]() | 18 Jun 1845 | Bygland, Aust-Agder | I132638 |
41 | ![]() | 1866 | Bygland, Aust-Agder | I126488 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1783 | Bygland, Aust-Agder | I196121 |
2 | ![]() | 01.01.17634 | Bygland, Aust-Agder | I196119 |
3 | ![]() | 04 Apr 1928 | Bygland, Aust-Agder | I197831 |
4 | ![]() | 31 Mar 1847 | Bygland, Aust-Agder | I46985 |
5 | ![]() | 1760 | Bygland, Aust-Agder | I94879 |
6 | ![]() | 21 Sep 1783 | Bygland, Aust-Agder | I196120 |
7 | ![]() | 08 Nov 1979 | Bygland, Aust-Agder | I193385 |
8 | ![]() | 16 Okt 1990 | Bygland, Aust-Agder | I132383 |
9 | ![]() | 24 Jul 1988 | Bygland, Aust-Agder | I132379 |
10 | ![]() | 01 Mai 1807 | Bygland, Aust-Agder | I88804 |
11 | ![]() | 1911 | Bygland, Aust-Agder | I132392 |
12 | ![]() | 28 Jan 1993 | Bygland, Aust-Agder | I132381 |
13 | ![]() | 28 Mai 1993 | Bygland, Aust-Agder | I14125 |
14 | ![]() | 26 Okt 1991 | Bygland, Aust-Agder | I132384 |
15 | ![]() | 21 Aug 1825 | Bygland, Aust-Agder | I88805 |
16 | ![]() | 01 Nov 1758 | Bygland, Aust-Agder | I113397 |
17 | ![]() | 1833 | Bygland, Aust-Agder | I32232 |
18 | ![]() | 20 Des 1778 | Bygland, Aust-Agder | I72085 |
19 | ![]() | 1830 | Bygland, Aust-Agder | I89740 |