


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Canada
Fødsel
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1895 | Canada | I127948 |
2 | ![]() | 1900 | Canada | I163077 |
3 | ![]() | Canada | I59102 | |
4 | ![]() | Ca 1915 | Canada | I88447 |
5 | ![]() | 1916 | Canada | I146214 |
6 | ![]() | 14 Feb 1894 | Canada | I143446 |
7 | ![]() | 01 Mar 1881 | Canada | I101618 |
8 | ![]() | 16 Sep 1889 | Canada | I71842 |
9 | ![]() | 06 Jan 1892 | Canada | I71843 |
10 | ![]() | Canada | I74319 | |
11 | ![]() | Canada | I27502 | |
12 | ![]() | Canada | I27501 | |
13 | ![]() | 1879 | Canada | I102706 |
14 | ![]() | Canada | I89620 | |
15 | ![]() | 23 Aug 1913 | Canada | I146201 |
16 | ![]() | 14 Jun 1860 | Canada | I71844 |
17 | ![]() | 01 Mar 1909 | Canada | I27426 |
18 | ![]() | Canada | I27462 | |
19 | ![]() | Canada | I27464 | |
20 | ![]() | 1891 | Canada | I100793 |
21 | ![]() | Canada | I27460 | |
22 | ![]() | Canada | I27458 | |
23 | ![]() | Canada | I27487 | |
24 | ![]() | Canada | I27482 | |
25 | ![]() | Canada | I27440 | |
26 | ![]() | Canada | I27484 | |
27 | ![]() | Canada | I27467 | |
28 | ![]() | Canada | I27442 | |
29 | ![]() | 08.091857 | Canada | I65149 |
30 | ![]() | 1913 | Canada | I162008 |
31 | ![]() | 1862 | Canada | I138009 |
32 | ![]() | 1862 | Canada | I136729 |
33 | ![]() | 1923 | Canada | I133235 |
34 | ![]() | 03 Feb 1908 | Canada | I171941 |
35 | ![]() | 17 Mai 1887 | Canada | I71845 |
36 | ![]() | 05 Sep 1918 | Canada | I17213 |
37 | ![]() | 1849 | Canada | I144747 |
38 | ![]() | Canada | I27471 | |
39 | ![]() | 04 Jan 1923 | Canada | I171840 |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 2004 | Canada | I140875 |
2 | ![]() | 1899 | Canada | I75558 |
3 | ![]() | Canada | I151533 | |
4 | ![]() | 06 Nov 1911 | Canada | I150848 |
5 | ![]() | 1984 | Canada | I108131 |
6 | ![]() | 10 Mai 1952 | Canada | I31058 |
7 | ![]() | Canada | I149511 | |
8 | ![]() | 1969 | Canada | I147120 |
9 | ![]() | 1919 | Canada | I32875 |
10 | ![]() | 1988 | Canada | I93420 |
11 | ![]() | Canada | I71853 | |
12 | ![]() | 1952 | Canada | I115577 |
13 | ![]() | 1887 | Canada | I140672 |
14 | ![]() | 2001 | Canada | I149370 |
15 | ![]() | 1988 | Canada | I149369 |
16 | ![]() | 1918 | Canada | I32859 |
17 | ![]() | 04 Sep 1997 | Canada | I114265 |
18 | ![]() | Canada | I17453 | |
19 | ![]() | 1922 | Canada | I27433 |
20 | ![]() | Før 1971 | Canada | I27488 |
21 | ![]() | 23 Mai 2001 | Canada | I84490 |
22 | ![]() | 1963 | Canada | I2650 |
23 | ![]() | Canada | I171595 | |
24 | ![]() | 30 Des 2003 | Canada | I165410 |
25 | ![]() | 1993 | Canada | I52912 |
26 | ![]() | 1948 | Canada | I115576 |
27 | ![]() | 05 Sep 1984 | Canada | I171962 |
28 | ![]() | 1994 | Canada | I171838 |
Emigrasjon
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Canada | I75558 | |
2 | ![]() | 1956 | Canada | I151367 |
3 | ![]() | Canada | I4931 | |
4 | ![]() | 1907 | Canada | I76936 |
5 | ![]() | 1894 | Canada | I171702 |
6 | ![]() | 1894 | Canada | I171701 |
7 | ![]() | 1929 | Canada | I140946 |
8 | ![]() | 1907 | Canada | I94512 |
9 | ![]() | 1921 | Canada | I14834 |
10 | ![]() | 1909 | Canada | I167738 |
11 | ![]() | 20 Mar 1929 | Canada | I128125 |
12 | ![]() | 1927 | Canada | I31058 |
13 | ![]() | 1927 | Canada | I119710 |
14 | ![]() | 29 Mar 1928 | Canada | I127879 |
15 | ![]() | 1863 | Canada | I71839 |
16 | ![]() | 19 Mai 1927 | Canada | I95156 |
17 | ![]() | 11 Jun 1913 | Canada | I29621 |
18 | ![]() | 1863 | Canada | I71840 |
19 | ![]() | 1863 | Canada | I71853 |
20 | ![]() | 1910 | Canada | I76937 |
21 | ![]() | 1926 | Canada | I95310 |
22 | ![]() | 1880 | Canada | I4223 |
23 | ![]() | 1929 | Canada | I50592 |
24 | ![]() | 1927 | Canada | I2650 |
25 | ![]() | 1946 | Canada | I4811 |
26 | ![]() | 1894 | Canada | I171700 |
27 | ![]() | 1926 | Canada | I164173 |
28 | ![]() | 03 Apr 1912 | Canada | I99787 |
29 | ![]() | 1891 | Canada | I119984 |
30 | ![]() | 1929 | Canada | I148511 |
31 | ![]() | 1926 | Canada | I144074 |
32 | ![]() | 1927 | Canada | I39072 |
33 | ![]() | 1910 | Canada | I136820 |
34 | ![]() | 1927 | Canada | I166228 |
35 | ![]() | Canada | I13105 | |
36 | ![]() | 1923 | Canada | I76326 |
37 | ![]() | 1936 | Canada | I61173 |
Gift
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brodtkorb / Farmer | 1938 | Canada | F36708 |
2 | Grieveson / Salicath | 1901 | Canada | F39964 |
3 | Grønn-Nielsen / Tramblay | Canada | F16268 | |
4 | Hansdatter / Eliassen | 1912 | Canada | F46672 |
5 | Leland / Leland | 30 Jul 1928 | Canada | F44523 |
6 | Mohn / Badenduck | 1932 | Canada | F1833 |
7 | Nilsen / Nilsen | Canada | F49818 | |
8 | Schyberg / Aspden | 1943 | Canada | F49056 |