


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Haugesund, Rogaland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 313
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Jul 1888 | Haugesund, Rogaland | I155748 |
2 | ![]() | 11 Jan 1894 | Haugesund, Rogaland | I134838 |
3 | ![]() | 30 Mai 1851 | Haugesund, Rogaland | I107023 |
4 | ![]() | 26 Jul 1856 | Haugesund, Rogaland | I60309 |
5 | ![]() | 1860 | Haugesund, Rogaland | I164543 |
6 | ![]() | 12 Jan 1889 | Haugesund, Rogaland | I164545 |
7 | ![]() | 22 Des 1905 | Haugesund, Rogaland | I134818 |
8 | ![]() | 27 Apr 1907 | Haugesund, Rogaland | I103206 |
9 | ![]() | 15 Nov 1919 | Haugesund, Rogaland | I135535 |
10 | ![]() | 26 Des 1890 | Haugesund, Rogaland | I80154 |
11 | ![]() | 15 Aug 1849 | Haugesund, Rogaland | I16946 |
12 | ![]() | 26 Mar 1885 | Haugesund, Rogaland | I81241 |
13 | ![]() | 02 Sep 1893 | Haugesund, Rogaland | I81249 |
14 | ![]() | 05 Jan 1916 | Haugesund, Rogaland | I81562 |
15 | ![]() | 20 Aug 1882 | Haugesund, Rogaland | I2349 |
16 | ![]() | 04 Apr 1912 | Haugesund, Rogaland | I81459 |
17 | ![]() | 05 Feb 1896 | Haugesund, Rogaland | I81250 |
18 | ![]() | 13 Okt 1891 | Haugesund, Rogaland | I81248 |
19 | ![]() | 18 Jan 1910 | Haugesund, Rogaland | I81251 |
20 | ![]() | 17 Feb 1916 | Haugesund, Rogaland | I135531 |
21 | ![]() | 01 Aug 1901 | Haugesund, Rogaland | I93916 |
22 | ![]() | 10 Okt 1864 | Haugesund, Rogaland | I93917 |
23 | ![]() | 06 Okt 1920 | Haugesund, Rogaland | I83541 |
24 | ![]() | 14 Feb 1872 | Haugesund, Rogaland | I134804 |
25 | ![]() | 22 Sep 1871 | Haugesund, Rogaland | I78033 |
26 | ![]() | 14 Sep 1875 | Haugesund, Rogaland | I78037 |
27 | ![]() | 1870 | Haugesund, Rogaland | I78020 |
28 | ![]() | 31 Aug 1861 | Haugesund, Rogaland | I77989 |
29 | ![]() | 17 Mar 1878 | Haugesund, Rogaland | I78041 |
30 | ![]() | 20 Nov 1869 | Haugesund, Rogaland | I78006 |
31 | ![]() | 10 Des 1904 | Haugesund, Rogaland | I134828 |
32 | ![]() | 1878 | Haugesund, Rogaland | I134830 |
33 | ![]() | 13 Jan 1902 | Haugesund, Rogaland | I134827 |
34 | ![]() | 1911 | Haugesund, Rogaland | I134829 |
35 | ![]() | 14 Mar 1880 | Haugesund, Rogaland | I134825 |
36 | ![]() | 27 Jul 1916 | Haugesund, Rogaland | I30577 |
37 | ![]() | 1916 | Haugesund, Rogaland | I30578 |
38 | ![]() | 26 Aug 1906 | Haugesund, Rogaland | I110415 |
39 | ![]() | 17 Apr 1899 | Haugesund, Rogaland | I60491 |
40 | ![]() | 1925 | Haugesund, Rogaland | I104421 |
41 | ![]() | 23 Aug 1881 | Haugesund, Rogaland | I135508 |
42 | ![]() | 01 Okt 1909 | Haugesund, Rogaland | I169357 |
43 | ![]() | 15 Sep 1880 | Haugesund, Rogaland | I5932 |
44 | ![]() | 1880 | Haugesund, Rogaland | I49932 |
45 | ![]() | 04 Mar 1916 | Haugesund, Rogaland | I39437 |
46 | ![]() | 21 Mar 1913 | Haugesund, Rogaland | I135671 |
47 | ![]() | 1889 | Haugesund, Rogaland | I51181 |
48 | ![]() | 03 Mai 1864 | Haugesund, Rogaland | I147523 |
49 | ![]() | 27 Aug 1865 | Haugesund, Rogaland | I147524 |
50 | ![]() | 24 Des 1856 | Haugesund, Rogaland | I86111 |
Død
Treff 1 til 50 av 192
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Jan 1926 | Haugesund, Rogaland | I104292 |
2 | ![]() | 18 Jul 2001 | Haugesund, Rogaland | I169410 |
3 | ![]() | 21 Jun 1994 | Haugesund, Rogaland | I147934 |
4 | ![]() | 18 Sep 1980 | Haugesund, Rogaland | I135535 |
5 | ![]() | 21 Apr 1970 | Haugesund, Rogaland | I169385 |
6 | ![]() | 13 Jun 1964 | Haugesund, Rogaland | I169388 |
7 | ![]() | 06.22.1972 | Haugesund, Rogaland | I81248 |
8 | ![]() | 06 Sep 1977 | Haugesund, Rogaland | I135531 |
9 | ![]() | 09 Mai 1914 | Haugesund, Rogaland | I135506 |
10 | ![]() | 12 Sep 1974 | Haugesund, Rogaland | I169361 |
11 | ![]() | 03 Apr 1963 | Haugesund, Rogaland | I169383 |
12 | ![]() | 30 Jul 1935 | Haugesund, Rogaland | I169400 |
13 | ![]() | 30 Mar 1971 | Haugesund, Rogaland | I169384 |
14 | ![]() | 13 Jan 1887 | Haugesund, Rogaland | I78041 |
15 | ![]() | 18 Des 1999 | Haugesund, Rogaland | I134829 |
16 | ![]() | 07 Jul 2003 | Haugesund, Rogaland | I104435 |
17 | ![]() | 21 Aug 1977 | Haugesund, Rogaland | I116377 |
18 | ![]() | 1925 | Haugesund, Rogaland | I104421 |
19 | ![]() | 23 Mar 1885 | Haugesund, Rogaland | I51936 |
20 | ![]() | 06 Jan 1962 | Haugesund, Rogaland | I135508 |
21 | ![]() | 23 Apr 1901 | Haugesund, Rogaland | I15681 |
22 | ![]() | 17 Mar 1901 | Haugesund, Rogaland | I15678 |
23 | ![]() | 25 Jan 1921 | Haugesund, Rogaland | I15670 |
24 | ![]() | 13 Mar 1901 | Haugesund, Rogaland | I15674 |
25 | ![]() | 17 Mai 1885 | Haugesund, Rogaland | I5847 |
26 | ![]() | 23 Jan 1908 | Haugesund, Rogaland | I147522 |
27 | ![]() | 22 Des 1925 | Haugesund, Rogaland | I131316 |
28 | ![]() | 26 Des 1993 | Haugesund, Rogaland | I131322 |
29 | ![]() | 28 Apr 1983 | Haugesund, Rogaland | I154181 |
30 | ![]() | 25 Des 1984 | Haugesund, Rogaland | I136373 |
31 | ![]() | 30 Aug 1947 | Haugesund, Rogaland | I136369 |
32 | ![]() | 21 Sep 1983 | Haugesund, Rogaland | I154182 |
33 | ![]() | 1885 | Haugesund, Rogaland | I116211 |
34 | ![]() | 14 Mai 1977 | Haugesund, Rogaland | I104426 |
35 | ![]() | 07 Nov 1992 | Haugesund, Rogaland | I164162 |
36 | ![]() | 2002 | Haugesund, Rogaland | I41827 |
37 | ![]() | 11 Jan 1927 | Haugesund, Rogaland | I152557 |
38 | ![]() | 07 Feb 1932 | Haugesund, Rogaland | I92945 |
39 | ![]() | 14 Mar 1934 | Haugesund, Rogaland | I134814 |
40 | ![]() | 24 Jun 1975 | Haugesund, Rogaland | I164163 |
41 | ![]() | 04 Mar 1974 | Haugesund, Rogaland | I168771 |
42 | ![]() | 15 Jan 1917 | Haugesund, Rogaland | I169349 |
43 | ![]() | 25 Nov 1871 | Haugesund, Rogaland | I66361 |
44 | ![]() | 27 Apr 1937 | Haugesund, Rogaland | I170127 |
45 | ![]() | 18 Feb 1915 | Haugesund, Rogaland | I138876 |
46 | ![]() | 22 Mai 1892 | Haugesund, Rogaland | I169588 |
47 | ![]() | 26 Aug 1925 | Haugesund, Rogaland | I169589 |
48 | ![]() | 27 Apr 1919 | Haugesund, Rogaland | I89242 |
49 | ![]() | 01 Des 1982 | Haugesund, Rogaland | I9245 |
50 | ![]() | 12 Feb 1940 | Haugesund, Rogaland | I104304 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1977 | Haugesund, Rogaland | I116377 |
2 | ![]() | 1921 | Haugesund, Rogaland | I876 |
3 | ![]() | 23 Jul 1996 | Haugesund, Rogaland | I7583 |
Gift
Treff 1 til 30 av 30
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Arentz / Steensnæs | 28 Des 1940 | Haugesund, Rogaland | F27676 |
2 | Aubert / Gunstrøm | 15 Sep 1915 | Haugesund, Rogaland | F31753 |
3 | Aubert / Matland | 25 Jun 1935 | Haugesund, Rogaland | F31700 |
4 | Aubert / Spartvedt | 08 Mai 1929 | Haugesund, Rogaland | F31690 |
5 | Brommeland / Høie | 15 Aug 1901 | Haugesund, Rogaland | F28005 |
6 | Bull / Nærup | 04 Aug 1904 | Haugesund, Rogaland | F42841 |
7 | Deinboll / Nagel | 10 Des 1912 | Haugesund, Rogaland | F43419 |
8 | Ellingsen / Monclair | 28 Okt 1893 | Haugesund, Rogaland | F32109 |
9 | Garmann / Hauge | 1910 | Haugesund, Rogaland | F39604 |
10 | Guthormsen / Haugen | 29 Okt 1903 | Haugesund, Rogaland | F51211 |
11 | Haugerud / Sverdrup | 04 Mar 1913 | Haugesund, Rogaland | F33944 |
12 | Holter / Vangsnes | 31 Des 1947 | Haugesund, Rogaland | F8857 |
13 | Irgens / Johannessen | 07 Sep 1920 | Haugesund, Rogaland | F63623 |
14 | Juell / Askildsen | 13 Jul 1870 | Haugesund, Rogaland | F6526 |
15 | Kraft / Riskedal | Ca 1901 | Haugesund, Rogaland | F40610 |
16 | Kristiansen / Bruland | 02 Sep 1961 | Haugesund, Rogaland | F40627 |
17 | Kristiansen / Førland | 20 Des 1918 | Haugesund, Rogaland | F40622 |
18 | Kristiansen / Nes | 31 Mai 1924 | Haugesund, Rogaland | F40628 |
19 | Lund / Knudsen | 20 Jul 1927 | Haugesund, Rogaland | F8189 |
20 | Meling / Monclair | 17 Jun 1899 | Haugesund, Rogaland | F32136 |
21 | Monclair / Carlsen | 06 Nov 1902 | Haugesund, Rogaland | F32101 |
22 | Monclair / Johnstad | 24 Feb 1906 | Haugesund, Rogaland | F32100 |
23 | Ohm / Larsen | 03 Des 1891 | Haugesund, Rogaland | F61814 |
24 | Parr / Lande | 27 Apr 1946 | Haugesund, Rogaland | F53666 |
25 | Skogland / Furu | 18 Aug 1941 | Haugesund, Rogaland | F39063 |
26 | Staalesen / Kristiansen | 06 Jun 1945 | Haugesund, Rogaland | F40615 |
27 | Stødle / Kristiansen | 08 Jan 1944 | Haugesund, Rogaland | F40624 |
28 | Vikse / Bjordal | 23 Des 1950 | Haugesund, Rogaland | F61980 |
29 | Wisløff / Tonning | 30 Des 1873 | Haugesund, Rogaland | F25944 |
30 | Zimmer / Sundfør | 16 Aug 1894 | Haugesund, Rogaland | F22818 |