


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Brooklyn, Kings, New York, USA
Fødsel
Treff 1 til 50 av 113
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Sep 1900 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I196833 |
2 | ![]() | 29 Okt 1898 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I100171 |
3 | ![]() | 27 Jan 1896 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I26208 |
4 | ![]() | 17 Feb 1898 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I118222 |
5 | ![]() | 08 Jan 1900 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I118863 |
6 | ![]() | 10 Feb 1927 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I176840 |
7 | ![]() | 24 Jun 1930 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I176842 |
8 | ![]() | 02 Des 1926 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I135622 |
9 | ![]() | 28 Feb 1931 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I83723 |
10 | ![]() | 23 Nov 1918 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I195257 |
11 | ![]() | 31 Jun 1882 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I78327 |
12 | ![]() | 29 Jun 1903 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I201749 |
13 | ![]() | 07 Jun 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I201750 |
14 | ![]() | 06 Mai 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I152277 |
15 | ![]() | 05 Okt 1893 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111861 |
16 | ![]() | 29 Jan 1895 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111863 |
17 | ![]() | 28 Aug 1888 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111853 |
18 | ![]() | 03 Okt 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111855 |
19 | ![]() | 29 Jan 1895 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111862 |
20 | ![]() | 16 Jan 1890 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I111854 |
21 | ![]() | 26 Nov 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I116390 |
22 | ![]() | 15 Jul 1932 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I116384 |
23 | ![]() | 17 Okt 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I103487 |
24 | ![]() | 26 Des 1910 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I75162 |
25 | ![]() | 1898 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I52900 |
26 | ![]() | 05 Jun 1913 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99029 |
27 | ![]() | 1910 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I142448 |
28 | ![]() | 1896 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I117888 |
29 | ![]() | 02 Jun 1912 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I196047 |
30 | ![]() | 20 Jul 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I184740 |
31 | ![]() | 25 Mai 1911 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I166688 |
32 | ![]() | 02 Okt 1888 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99415 |
33 | ![]() | 03 Nov 1907 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I165590 |
34 | ![]() | 02 Okt 1911 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I141785 |
35 | ![]() | 1914 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I196034 |
36 | ![]() | 03 Aug 1890 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I186173 |
37 | ![]() | 07 Nov 1892 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I174998 |
38 | ![]() | 12 Apr 1888 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I80032 |
39 | ![]() | 22 Des 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I174999 |
40 | ![]() | Brooklyn, Kings, New York, USA | I113401 | |
41 | ![]() | 20 Feb 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I81513 |
42 | ![]() | 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I169601 |
43 | ![]() | 1889 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I169595 |
44 | ![]() | 27.1.1916 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I192951 |
45 | ![]() | 15 Sep 1903 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I197908 |
46 | ![]() | 1904 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I197909 |
47 | ![]() | 06 Aug 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I186177 |
48 | ![]() | 09 Okt 1892 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I45012 |
49 | ![]() | 07 Sep 1919 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I177297 |
50 | ![]() | 1918 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I177296 |
Død
Treff 1 til 50 av 88
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Apr 1922 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I104296 |
2 | ![]() | 05 Mai 1922 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I104285 |
3 | ![]() | 20 Sep 1926 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I75159 |
4 | ![]() | 1906 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I104321 |
5 | ![]() | 1952 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I192640 |
6 | ![]() | 27 Jul 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I174996 |
7 | ![]() | 1980 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I191227 |
8 | ![]() | 11 Apr 1963 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I194701 |
9 | ![]() | 22 Feb 1933 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I164494 |
10 | ![]() | 1940 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I4856 |
11 | ![]() | 1966 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I4858 |
12 | ![]() | 26 Jan 1966 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I97029 |
13 | ![]() | 20 Okt 1949 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I60254 |
14 | ![]() | 30 Jan 1958 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I145339 |
15 | ![]() | 22 Mai 1948 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I83721 |
16 | ![]() | 29 Mai 1936 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I83669 |
17 | ![]() | 30 Mar 1939 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I162067 |
18 | ![]() | 27 Aug 1927 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I100505 |
19 | ![]() | 02 Jan 1922 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I21059 |
20 | ![]() | Brooklyn, Kings, New York, USA | I2889 | |
21 | ![]() | 17 Feb 1950 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I26201 |
22 | ![]() | Ett 1840 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I201270 |
23 | ![]() | 31 Jan 1944 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I201273 |
24 | ![]() | 24 Des 1976 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I194960 |
25 | ![]() | 31 Mar 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I103486 |
26 | ![]() | 21 Feb 1893 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I103487 |
27 | ![]() | 24 Nov 1943 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99026 |
28 | ![]() | 22 Sep 1982 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I194961 |
29 | ![]() | 19 Okt 1911 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I142445 |
30 | ![]() | 1949 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I146282 |
31 | ![]() | 30 Nov 1997 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I146283 |
32 | ![]() | ja | Brooklyn, Kings, New York, USA | I182891 |
33 | ![]() | 06 Mai 1951 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I193443 |
34 | ![]() | 13 Des 1943 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I13992 |
35 | ![]() | 02 Mai 1955 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I192925 |
36 | ![]() | 02 Mai 1893 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I184739 |
37 | ![]() | 20 Nov 1895 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I44920 |
38 | ![]() | 21 Des 1989 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I193208 |
39 | ![]() | 1976 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I147039 |
40 | ![]() | 04 Aug 1988 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I147037 |
41 | ![]() | 1916 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I148517 |
42 | ![]() | 27 Nov 1942 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I174997 |
43 | ![]() | 09 Okt 1946 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I174998 |
44 | ![]() | 22 Jun 1888 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I80032 |
45 | ![]() | 23 Okt 1922 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I169590 |
46 | ![]() | Brooklyn, Kings, New York, USA | I118565 | |
47 | ![]() | 06 Nov 1935 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I133037 |
48 | ![]() | 15 Mar 1972 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I192928 |
49 | ![]() | 09 Mai 1942 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I197906 |
50 | ![]() | 07 Jan 1904 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I85587 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Apr 1932 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I29430 |
Emigrasjon
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I100101 |
2 | ![]() | 1920 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I152526 |
3 | ![]() | 1895 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I52898 |
4 | ![]() | 18 Okt 1923 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99026 |
5 | ![]() | 27 Sep 1909 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I98317 |
6 | ![]() | 02 Sep 1907 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99237 |
7 | ![]() | 18 Okt 1923 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I99025 |
8 | ![]() | 07 Jan 1921 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I135329 |
9 | ![]() | 1909 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I82298 |
10 | ![]() | 1915 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I11558 |
11 | ![]() | 1930 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I84330 |
12 | ![]() | 1904 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I26065 |
Gift
Treff 1 til 49 av 49
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aas / Lange | 1890 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F41651 |
2 | Andersen / Aadland | 1906 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F40584 |
3 | Astrup / Kalstad | 20 Nov 1924 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F20155 |
4 | Astrup / Malone | 30 Des 1944 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F20382 |
5 | Bassøe / Huste | 29 Mai 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F23572 |
6 | Bassøe / Sunde | 25 Mai 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F23458 |
7 | Bassøe / Winsnes | 11 Mar 1921 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F23597 |
8 | Bugge / Noraas | 11 Jun 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F45127 |
9 | Bull / Aamodt | 04 Jan 1909 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F29429 |
10 | Bull / Reiss | 11 Aug 1889 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F40248 |
11 | Bull / Them | 18 Sep 1907 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F42943 |
12 | Bull / Walberg | 29 Nov 1933 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F42947 |
13 | Christophersen / Schmidt | 22 Jun 1870 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F58582 |
14 | Dons / Tucker | 11 Jan 1941 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F14728 |
15 | Elmenhorst / Bugge | 15 Jan 1929 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F69615 |
16 | Flood / Buck | 12 Aug 1915 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F67968 |
17 | Gundersen / Vik | 16 Sep 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F64872 |
18 | Holvig / Langfeldt | 30 Des 1909 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71377 |
19 | Jacobsen / Sihm | 26 Mai 1918 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F7352 |
20 | Jensen / Jürgens | 26 Mai 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F13662 |
21 | Johnsen / Langfeldt | 18 Apr 1931 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71201 |
22 | Juell / Axelsen | 02 Sep 1905 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F32414 |
23 | Juell / Schjelderup | 1934 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F32415 |
24 | Klafstad / Ellingsen | 09 Jul 1925 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71026 |
25 | Knudsen / Ingebrigtsen | 11 Jun 1906 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F31271 |
26 | Koren / Randers | 23 Sep 1939 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F24448 |
27 | Lande / Langfeldt | 21 Sep 1929 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71375 |
28 | Langfeldt / Eide | 07 Okt 1916 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71617 |
29 | Langfeldt / Lendroth | 27 Nov 1942 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71621 |
30 | Lassen / Hansen | 20 Okt 1915 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F35994 |
31 | Lund / Schwartz | 12 Sep 1891 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F26297 |
32 | McGuire / Reque | 03 Apr 1937 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F36341 |
33 | Moe / Schulz | 18 Okt 1928 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F51141 |
34 | Moen / Holvig | 07 Sep 1951 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71380 |
35 | Munthe / Steen | 11 Mar 1915 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F51908 |
36 | Neumann / Jensen | 03 Sep 1887 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F12008 |
37 | Olson / Aadland | 1893 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F40583 |
38 | Olson / Dietrichson | 16 Nov 1913 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F51145 |
39 | Pedersen / Langfeldt | 15 Sep 1920 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71202 |
40 | Petersen / Aadland | 01 Nov 1908 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F40585 |
41 | Reinertsen / Langfeldt | 19 Apr 1947 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71205 |
42 | Reque / Everson | 20 Jun 1900 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F36327 |
43 | Reque / Solberg | 14 Mar 1925 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F36633 |
44 | Samuelsen / Ericksen | 09 Mar 1935 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F72722 |
45 | Scott / Høines | 24 Sep 1938 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71389 |
46 | Sæther / Sveaas | 17 Mai 1912 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F314 |
47 | Thomasen / Kahrs | 20 Okt 1895 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F56435 |
48 | Tipton / Langfeldt | 15 Aug 1943 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F71619 |
49 | Tøndevold / Munthe | 14 Nov 1933 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F51912 |