


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Sydney, New South Wales, Australia
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 09 Apr 1826 | Sydney, New South Wales, Australia | I110781 |
2 | ![]() | 25 Okt 1885 | Sydney, New South Wales, Australia | I184719 |
3 | ![]() | 06 Mai 1901 | Sydney, New South Wales, Australia | I177669 |
4 | ![]() | 07 Feb 1901 | Sydney, New South Wales, Australia | I53649 |
5 | ![]() | 15 Mai 1904 | Sydney, New South Wales, Australia | I53665 |
6 | ![]() | 27 Aug 1886 | Sydney, New South Wales, Australia | I110777 |
7 | ![]() | 29 Mar 1884 | Sydney, New South Wales, Australia | I110770 |
8 | ![]() | 28 Jul 1884 | Sydney, New South Wales, Australia | I110782 |
9 | ![]() | 25 Mai 1915 | Sydney, New South Wales, Australia | I110764 |
10 | ![]() | 23 Jul 1877 | Sydney, New South Wales, Australia | I110755 |
11 | ![]() | 23 Okt 1919 | Sydney, New South Wales, Australia | I110763 |
12 | ![]() | 25 Mai 1912 | Sydney, New South Wales, Australia | I110762 |
13 | ![]() | 29 Okt 1906 | Sydney, New South Wales, Australia | I110759 |
14 | ![]() | 16 Feb 1881 | Sydney, New South Wales, Australia | I110765 |
15 | ![]() | 04 Nov 1875 | Sydney, New South Wales, Australia | I110751 |
16 | ![]() | 23 Jan 1909 | Sydney, New South Wales, Australia | I110761 |
17 | ![]() | 03 Mai 1886 | Sydney, New South Wales, Australia | I110786 |
18 | ![]() | 22 Aug 1826 | Sydney, New South Wales, Australia | I110780 |
19 | ![]() | 09 Mar 1865 | Sydney, New South Wales, Australia | I110779 |
20 | ![]() | 11 Sep 1886 | Sydney, New South Wales, Australia | I110787 |
21 | ![]() | 07 Apr 1915 | Sydney, New South Wales, Australia | I30959 |
22 | ![]() | 15 Mar 1935 | Sydney, New South Wales, Australia | I163086 |
23 | ![]() | 08 Nov 1943 | Sydney, New South Wales, Australia | I30931 |
24 | ![]() | 10 Jun 1906 | Sydney, New South Wales, Australia | I63464 |
25 | ![]() | 22 Nov 1922 | Sydney, New South Wales, Australia | I181507 |
26 | ![]() | 26 Jul 1884 | Sydney, New South Wales, Australia | I110756 |
27 | ![]() | 24 Jul 1911 | Sydney, New South Wales, Australia | I30945 |
28 | ![]() | Sydney, New South Wales, Australia | I110778 | |
29 | ![]() | 10 Apr 1912 | Sydney, New South Wales, Australia | I30928 |
30 | ![]() | Sydney, New South Wales, Australia | I184055 |
Død
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 05 Jul 1978 | Sydney, New South Wales, Australia | I184719 |
2 | ![]() | 1932 | Sydney, New South Wales, Australia | I110766 |
3 | ![]() | 25 Mar 1879 | Sydney, New South Wales, Australia | I75066 |
4 | ![]() | 26 Jul 1926 | Sydney, New South Wales, Australia | I103965 |
5 | ![]() | 14 Jun 1930 | Sydney, New South Wales, Australia | I110755 |
6 | ![]() | 10 Des 1880 | Sydney, New South Wales, Australia | I103963 |
7 | ![]() | 09 Nov 1912 | Sydney, New South Wales, Australia | I110762 |
8 | ![]() | 04 Jul 1878 | Sydney, New South Wales, Australia | I103964 |
9 | ![]() | 23 Des 1889 | Sydney, New South Wales, Australia | I75065 |
10 | ![]() | 15 Okt 1931 | Sydney, New South Wales, Australia | I110761 |
11 | ![]() | 22 Jan 1894 | Sydney, New South Wales, Australia | I110779 |
12 | ![]() | 24 Jul 1915 | Sydney, New South Wales, Australia | I110752 |
13 | ![]() | 13 Sep 2009 | Sydney, New South Wales, Australia | I197651 |
14 | ![]() | 20 Feb 1993 | Sydney, New South Wales, Australia | I197652 |
15 | ![]() | 13 Apr 2004 | Sydney, New South Wales, Australia | I205193 |
16 | ![]() | 17 Apr 1997 | Sydney, New South Wales, Australia | I30728 |
17 | ![]() | 02 Okt 1998 | Sydney, New South Wales, Australia | I30931 |
18 | ![]() | 01 Aug 1939 | Sydney, New South Wales, Australia | I30699 |
19 | ![]() | 06 Mai 1925 | Sydney, New South Wales, Australia | I84331 |
20 | ![]() | 08 Mai 1983 | Sydney, New South Wales, Australia | I195693 |
21 | ![]() | 24 Jun 1924 | Sydney, New South Wales, Australia | I110758 |
22 | ![]() | 1945 | Sydney, New South Wales, Australia | I100463 |
23 | ![]() | 08 Jan 1944 | Sydney, New South Wales, Australia | I100471 |
24 | ![]() | 21 Aug 1937 | Sydney, New South Wales, Australia | I201723 |
25 | ![]() | 21 Jan 1984 | Sydney, New South Wales, Australia | I27862 |
26 | ![]() | 1995 | Sydney, New South Wales, Australia | I184720 |
27 | ![]() | 01 Sep 1923 | Sydney, New South Wales, Australia | I110767 |
28 | ![]() | 08 Jan 1983 | Sydney, New South Wales, Australia | I30948 |
29 | ![]() | 14 Apr 1916 | Sydney, New South Wales, Australia | I110750 |
30 | ![]() | 26 Nov 1979 | Sydney, New South Wales, Australia | I30928 |
31 | ![]() | 06 Sep 2003 | Sydney, New South Wales, Australia | I134981 |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1978 | Sydney, New South Wales, Australia | I181052 |
2 | ![]() | 1879 | Sydney, New South Wales, Australia | I78776 |
Gift
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bull / Clayton | 08 Mai 1884 | Sydney, New South Wales, Australia | F42997 |
2 | Bull / Nolan | 03 Jun 1883 | Sydney, New South Wales, Australia | F42991 |
3 | Bull / Scott | 19 Jul 1905 | Sydney, New South Wales, Australia | F42987 |
4 | Bull / Steward | Sydney, New South Wales, Australia | F42984 | |
5 | Corrick / Bull | 08 Mai 1907 | Sydney, New South Wales, Australia | F43001 |
6 | Coulton / Nannestad | 23 Okt 1943 | Sydney, New South Wales, Australia | F66649 |
7 | Dickson / Henson | 08 Feb 1952 | Sydney, New South Wales, Australia | F11631 |
8 | Henson / Straney | 07 Jun 1930 | Sydney, New South Wales, Australia | F11617 |
9 | Nannestad / Huges | 29 Mar 1919 | Sydney, New South Wales, Australia | F66648 |
10 | Newell / Bull | 11 Mar 1902 | Sydney, New South Wales, Australia | F42999 |
11 | Shaw / Bull | 17 Mar 1909 | Sydney, New South Wales, Australia | F42996 |