Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Databasestatistikk
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 234,601 |
| Antall menn | 117,661 (50.15%) |
| Antall kvinner | 116,874 (49.82%) |
| Antall ukjent kjønn | 66 (0.03%) |
| Antall nålevende | 24,301 |
| Antall familier | 88,701 |
| Antall unike etternavn | 27,270 |
| Antall Bilder | 0 |
| Antall Dokumenter | 0 |
| Antall Gravsteiner | 0 |
| Antall Historier | 0 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall kilder | 0 |
| Antall kildehenvisninger | 0 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 67 år, 252 dager |
| Tidligste fødselsdato (Olof Andersson) | 09.03.18 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Harry Walter Johansen | 8,068 år |
| Elisa Melchiorsdatter Fjøsne | 8,003 år |
| Thea Othilie Hansen | 7,247 år |
| Signe Berner | 7,214 år |
| Inger Marie Bay | 7,050 år |
| Henrik Carsten Hornemann | 6,626 år |
| Jørgen Henrik Abel | 5,932 år |
| Benny Sofie Lie-Nilsen | 1,787 år 95 dager |
| Hanna Birgithe Holmboe | 1,082 år 84 dager |
| Julia Archer | 1,082 år 1 dager |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
