


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Haus, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 141
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Sep 1885 | Haus, Hordaland | I85615 |
2 | ![]() | 10 Jul 1890 | Haus, Hordaland | I85618 |
3 | ![]() | 09 Okt 1891 | Haus, Hordaland | I85619 |
4 | ![]() | 17 Jan 1888 | Haus, Hordaland | I85617 |
5 | ![]() | 26 Nov 1886 | Haus, Hordaland | I85616 |
6 | ![]() | 1813 | Haus, Hordaland | I205348 |
7 | ![]() | 17 Aug 1872 | Haus, Hordaland | I112072 |
8 | ![]() | 11 Aug 1830 | Haus, Hordaland | I69855 |
9 | ![]() | 31 Okt 1765 | Haus, Hordaland | I70296 |
10 | ![]() | 31 Mai 1773 | Haus, Hordaland | I70305 |
11 | ![]() | 10 Sep 1767 | Haus, Hordaland | I70297 |
12 | ![]() | 11 Nov 1768 | Haus, Hordaland | I70300 |
13 | ![]() | 05 Jun 1774 | Haus, Hordaland | I70306 |
14 | ![]() | 04 Des 1775 | Haus, Hordaland | I70307 |
15 | ![]() | 24 Jan 1771 | Haus, Hordaland | I70301 |
16 | ![]() | 02 Jun 1836 | Haus, Hordaland | I69858 |
17 | ![]() | 06 Jun 1834 | Haus, Hordaland | I69857 |
18 | ![]() | 28 Sep 1831 | Haus, Hordaland | I69856 |
19 | ![]() | 13 Okt 1907 | Haus, Hordaland | I200366 |
20 | ![]() | 1834 | Haus, Hordaland | I93297 |
21 | ![]() | 21 Feb 1832 | Haus, Hordaland | I205356 |
22 | ![]() | 1746 | Haus, Hordaland | I75456 |
23 | ![]() | 1740 | Haus, Hordaland | I75455 |
24 | ![]() | 08 Apr 1872 | Haus, Hordaland | I60414 |
25 | ![]() | 1730 | Haus, Hordaland | I72611 |
26 | ![]() | 25 Sep 1869 | Haus, Hordaland | I104159 |
27 | ![]() | 28 Okt 1870 | Haus, Hordaland | I104160 |
28 | ![]() | 04 Okt 1896 | Haus, Hordaland | I205371 |
29 | ![]() | 04 Jan 1856 | Haus, Hordaland | I62578 |
30 | ![]() | 05 Jun 1910 | Haus, Hordaland | I125536 |
31 | ![]() | 1756 | Haus, Hordaland | I70298 |
32 | ![]() | 1641 | Haus, Hordaland | I166026 |
33 | ![]() | 17 Feb 1812 | Haus, Hordaland | I213927 |
34 | ![]() | 1639 | Haus, Hordaland | I39250 |
35 | ![]() | 15 Feb 1818 | Haus, Hordaland | I152203 |
36 | ![]() | 21 Jan 1745 | Haus, Hordaland | I16693 |
37 | ![]() | 1784 | Haus, Hordaland | I213981 |
38 | ![]() | 1885 | Haus, Hordaland | I138066 |
39 | ![]() | 1746 | Haus, Hordaland | I72190 |
40 | ![]() | 1746 | Haus, Hordaland | I74644 |
41 | ![]() | 1738 | Haus, Hordaland | I73131 |
42 | ![]() | 1741 | Haus, Hordaland | I895 |
43 | ![]() | 17 Mar 1745 | Haus, Hordaland | I13544 |
44 | ![]() | 1739 | Haus, Hordaland | I61317 |
45 | ![]() | 1724 | Haus, Hordaland | I71866 |
46 | ![]() | 1733 | Haus, Hordaland | I73137 |
47 | ![]() | 1742 | Haus, Hordaland | I73138 |
48 | ![]() | 1728 | Haus, Hordaland | I72273 |
49 | ![]() | 1743 | Haus, Hordaland | I73050 |
50 | ![]() | 1731 | Haus, Hordaland | I73130 |
Død
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1892 | Haus, Hordaland | I205348 |
2 | ![]() | 06 Jan 1847 | Haus, Hordaland | I69854 |
3 | ![]() | 10 Mar 1772 | Haus, Hordaland | I70296 |
4 | ![]() | 15 Feb 1790 | Haus, Hordaland | I70305 |
5 | ![]() | 11 Nov 1768 | Haus, Hordaland | I70300 |
6 | ![]() | 01 Feb 1780 | Haus, Hordaland | I70306 |
7 | ![]() | 12 Mar 1780 | Haus, Hordaland | I70307 |
8 | ![]() | 02 Feb 1867 | Haus, Hordaland | I69853 |
9 | ![]() | 18 Mar 1799 | Haus, Hordaland | I70292 |
10 | ![]() | 05 Jun 1849 | Haus, Hordaland | I69857 |
11 | ![]() | 11,03.1932 | Haus, Hordaland | I200345 |
12 | ![]() | 17 Jun 1877 | Haus, Hordaland | I147660 |
13 | ![]() | 1742 | Haus, Hordaland | I61317 |
14 | ![]() | 1728 | Haus, Hordaland | I72273 |
15 | ![]() | 1736 | Haus, Hordaland | I73130 |
16 | ![]() | 12 Jan 1963 | Haus, Hordaland | I200362 |
17 | ![]() | 02 Nov 1941 | Haus, Hordaland | I25824 |
18 | ![]() | 1781 | Haus, Hordaland | I207635 |
19 | ![]() | 05 Feb 1858 | Haus, Hordaland | I205216 |
20 | ![]() | 1889 | Haus, Hordaland | I205345 |
21 | ![]() | 24 Jun 1810 | Haus, Hordaland | I205214 |
22 | ![]() | 15 Apr 1834 | Haus, Hordaland | I58286 |
23 | ![]() | 1835 | Haus, Hordaland | I205213 |
24 | ![]() | 07 Feb 1802 | Haus, Hordaland | I204932 |
25 | ![]() | 04 Nov 1861 | Haus, Hordaland | I80333 |
26 | ![]() | 15 Aug 1879 | Haus, Hordaland | I80361 |
27 | ![]() | 21 Feb 1871 | Haus, Hordaland | I31096 |
28 | ![]() | 27 Feb 1876 | Haus, Hordaland | I80395 |
29 | ![]() | 1794 | Haus, Hordaland | I204930 |
30 | ![]() | 13 Jun 1931 | Haus, Hordaland | I190444 |
31 | ![]() | 12 Jan 1913 | Haus, Hordaland | I80321 |
32 | ![]() | 17 Mar 1817 | Haus, Hordaland | I76108 |
33 | ![]() | 01 Mai 1800 | Haus, Hordaland | I16695 |
34 | ![]() | 1748 | Haus, Hordaland | I76769 |
35 | ![]() | 14 Apr 1825 | Haus, Hordaland | I76109 |
36 | ![]() | 01 Jan 1936 | Haus, Hordaland | I205359 |
37 | ![]() | 30 Jun 1854 | Haus, Hordaland | I29410 |
38 | ![]() | 1938 | Haus, Hordaland | I205353 |
39 | ![]() | 09 Sep 1788 | Haus, Hordaland | I47436 |
40 | ![]() | 18 Apr 1855 | Haus, Hordaland | I205217 |
41 | ![]() | 1748 | Haus, Hordaland | I76744 |
42 | ![]() | 02 Mar 1844 | Haus, Hordaland | I102114 |
43 | ![]() | 23 Jul 1763 | Haus, Hordaland | I5368 |
44 | ![]() | 1951 | Haus, Hordaland | I205349 |
45 | ![]() | 16 Jan 1908 | Haus, Hordaland | I205347 |
46 | ![]() | 1868 | Haus, Hordaland | I205346 |
47 | ![]() | 01 Apr 1907 | Haus, Hordaland | I137980 |
48 | ![]() | 1754 | Haus, Hordaland | I62285 |
Gift
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Askeland / Lavoll | 1935 | Haus, Hordaland | F74547 |
2 | Crøger / Lodtz | 27 Apr 1858 | Haus, Hordaland | F10236 |
3 | Ekanger / Kvamme | 04 Mar 1922 | Haus, Hordaland | F76692 |
4 | Fougstad / Arentz | 05 Aug 1798 | Haus, Hordaland | F27528 |
5 | Harbitz / Rothmann | 01 Jul 1811 | Haus, Hordaland | F76634 |
6 | Jebsen / Krohn | 15 Okt 1884 | Haus, Hordaland | F31269 |
7 | Jersin / Garmann | 07 Sep 1800 | Haus, Hordaland | F19114 |
8 | Kvamme / Mjelde | 27 Apr 1885 | Haus, Hordaland | F76690 |
9 | Lillebergen / Kvamme | 27 Jul 1913 | Haus, Hordaland | F76691 |
10 | Roggen / Hoffman | 26 Jan 1874 | Haus, Hordaland | F78465 |
11 | Rubach / Kahrs | 17 Mar 1786 | Haus, Hordaland | F80478 |
12 | Wiese / Heiberg | 26 Jul 1841 | Haus, Hordaland | F23183 |